麓山球场介绍
球场设计师:Mark Hollinger
球场面积:1200亩
总洞数:18洞
标准杆:72
球道长度:7335码
球道草种:海滨雀稗(Seashore Paspalum)
发球台草种:草地早熟禾(Kentucky Bluegrass)和多年生黑麦草(Perennial Ryegrass)
球洞区草种:匍匐翦股颖草系(Greeping Bentgrass)
球道介绍:
洞HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前9洞OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 后9洞IN | 总计TOTAL |
金色Gold | 523 | 208 | 431 | 458 | 203 | 412 | 525 | 426 | 440 | 3626 | 385 | 461 | 227 | 412 | 438 | 419 | 569 | 196 | 602 | 3709 | 7335 |
蓝色Blue | 481 | 176 | 397 | 425 | 196 | 376 | 483 | 392 | 416 | 3342 | 351 | 426 | 175 | 373 | 395 | 376 | 530 | 175 | 555 | 3356 | 6698 |
白色White | 445 | 156 | 365 | 384 | 171 | 345 | 423 | 356 | 391 | 3036 | 315 | 385 | 145 | 333 | 351 | 343 | 487 | 153 | 511 | 3023 | 6059 |
红色Red | 340 | 135 | 323 | 335 | 123 | 297 | 378 | 315 | 353 | 2599 | 262 | 331 | 133 | 282 | 248 | 280 | 442 | 119 | 463 | 2560 | 5159 |
标准杆Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
难度Index | 13 | 15 | 5 | 1 | .17 | 9 | 11 | 7 | 3 | - | 14 | 4 | 16 | 6 | 2 | 10 | 12 | 18 | 8 | - | - |
左右滑动查看更多
记分卡:
地址:四川省成都市双流区麓山大道二段6号
电话:028-85686363(前台)、028-85761268 / 1269(练习场)、028-85761233 / 1246(会员部)
© 2021 LUXEHILLS International Country Club All Rights Reserved. 网站建设:中企动力 成都 蜀ICP备20021905号